Découvrez les nombreuses façons de contribuer à Ékopédia
Statistiques d'Ekopedia
Un article de Ekopedia, l'encyclopédie pratique.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 2 118 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 9 580 |
| Fichiers téléversés | 0 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Ekopedia | 79 285 |
| Nombre moyen de modifications par page | 8,28 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 2 727 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 24 |
| Bots (liste des membres) | 3 |
| Administrateurs (liste des membres) | 13 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 4 |
| Vérificateurs d’utilisateur (liste des membres) | 3 |
| steward (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 38 107 949 |
| Visites par modification | 480,65 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 1 267 319 |
| Fruits et légumes de saison | 434 978 |
| Puits canadien | 434 513 |
| Bicarbonate de soude | 318 957 |
| Huile essentielle | 298 667 |
| Maison passive | 298 543 |
| Ekopedia:Le Bistro | 288 218 |
| Savon | 235 795 |
| Conservation des aliments | 230 192 |
| Construire son habitat | 208 369 |

